Just listening is boring?
No problem. Taking part in our workshops is not only allowed but also desired. You can apply your new learned skills to your own Computer while the speaker is talking.
Please note that for some workshops a registration is necessary. The correspondent forms are available on the introductory pages of each of the workshops and will be opened on 06.02.2019. The participation fee is 5€.
Changes since announcement
- The lecture „KI in der Praxis – Oma würde SVMs verwenden“ of S. Kunze was rescheduled to saturday 16:00.
- The lecture „Vortragsaufzeichnung bei den Chemnitzer Linux-Tagen mit KI“ of D. Schreiber was rescheduled to saturday 17:00.
- The lecture „Künstliche Intelligenz in der Authentifizierung“ on sunday at 16:00 in V4 was cancelled.
- The lecture „Rust – Performance, Sicherheit, Parallelisierung“ on saturday at 16:00 in V3 was cancelled.
- The lecture „Vox Pupuli – Die Community hinter Puppet“ on sunday at 10:00 in V1 was cancelled.
Saturday, 16. March 2019
8:00 | Einlassbeginn | ||||||
Raum V5 | Raum W1 | Raum W2 | Raum W3 | Raum W4 | Raum W5 | Bühne | |
10:00 | | F. Drahota, E. Glutsch, T. Görner, C. Görner, M. Haustein, A. Heine, R. Helbig, H. Schickel, P. Schickel, J. Schneider, H. Schramm, T. Urbig, Dr. J. Urbig, Prof. Dr. M. Vodel, J. Vogelsang: Radio- und Elektronikbasteln für Kinder | A. Krause, J. Kubieziel, A. Scherbaum: Server mit Ansible verwalten | T. Güttler: Python – Programmieren macht Spaß | A. Tille: Debian-Paketierung an Beispielen | ||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | Lightning-Talks | Pause | Pause | Pause | |||
14:00 | Dr. D. Behrendt: Einführung in LaTeX | ![]() Advanced Python | Localize IT -- Audio | S. Schumacher: Einen hochsicheren Laptop mit Ubuntu einrichten | |||
S. Kahl: Wer zwitschert denn da? | |||||||
14:30 | ![]() A. Sampath Kumar: CNN Audio Classification | ||||||
15:00 | | Dr. D. Kowerko, T. Kretzschmar: 3D Acoustic Source Localization | C. Lohr, R. Sontag, U. Wolf: Verleihung der Thomas-Krenn-Awards | ||||
15:30 | Localize IT -- Bild+Video | ||||||
F. Schmidsberger: Objektverfolgung in Multisensorumgebungen | |||||||
16:00 | R. Manthey: KI und Lernen in virtuellen Umgebungen | ||||||
16:30 | Dr. F. Beuth, M. Friedrich, Dr. D. Kowerko, T. Schlosser: Fehlerdetektion beim Laserschneiden mit DNNs | ||||||
17:00 | J. Kubieziel: PGP-Party | J. Haupt, S. Kahl: Tensorflow.js in der Lehre – Ein interaktives Web Lab für Hands-on-Tutorien | J. Schubert: Gewinnspiel DATARECOVERY® | ||||
17:15 | |||||||
17:30 | ![]() Recurrent Spatial Attention for Emotion Recognition | ||||||
18:00 | |||||||
18:30 | Lichtshow Freaks on Fire | ||||||
19:00 | Ende |
Sunday, 17. March 2019
9:00 | Einlassbeginn | |||||
Raum V5 | Raum W1 | Raum W2 | Raum W3 | Raum W4 | Bühne | |
10:00 | | F. Drahota, E. Glutsch, T. Görner, C. Görner, M. Haustein, A. Heine, R. Helbig, H. Schickel, P. Schickel, J. Schneider, H. Schramm, T. Urbig, Dr. J. Urbig, Prof. Dr. M. Vodel, J. Vogelsang: Radio- und Elektronikbasteln für Kinder | E. Albers: F-Droid: Pimp dein Android(-fork) mit Freien Software-Apps | U. Berger: Node-Red | Localize IT -- Medizin | |
K. Ernst, S. Ernst: KI – der Aspekt unbeachteter Datenspenden beim Facharzt | ||||||
10:30 | LPI-Prüfungen | |||||
11:00 | C. Lohmann: Natürliche Intelligenz in der Medizin | |||||
12:00 | H. Langner: Deep Learning für OCT-Bildanalyse | |||||
12:30 | Pause | Pause | ||||
13:00 | LPI-Prüfungen | Pause | Pause | |||
13:30 | C. Lohr, U. Wolf: Gewinnspiel Thomas Krenn | |||||
14:00 | ![]() Introduction to Kubernetes | K. Nitsch, F. Schlesier, K. Weisspflog: Workflows für Mitarbeit an (Open-Source-)Projekten | Backdoor Contest | |||
15:00 | | |||||
16:00 | H. König: Kommandozeilen-Sprechstunde | J. Schubert: Gewinnspiel DATARECOVERY® | ||||
16:15 | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | Ende |
Legend:
- Registration is necessary.
Additional formats:
The lecture program was compiled by: Mario Haustein, Christina Lohr, Sven Kunze, Jens Pönisch, Ralph Sontag, Daniel Schreiber, Holger Trapp, Thomas Winde